Gegevens/Artikel/Type | 9120 | 9130 | 9140 | 9150 | 9160 | 9170 | 9180 |
Verschijning | doorschijnend, geen duidelijke externe kwestie | ||||||
Dichtheid (g/cm³) | 1,02±0,04 | 1,08±0,05 | 1,12 ± 0,05 | 1,14±0,05 | 1,16±0,05 | 1,18±0,05 | 1,22 ± 0,05 |
Hardheid (kust A-punten) | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 |
Treksterkte (Mpa≥) | 6,0 | 7.5 | 8,0 | 8.5 | 8.5 | 8,0 | 7,0 |
Verlenging bij breuk (%≥) | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
Scheursterkte (kN/m≥) | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 18 |
Fysieke en mechanische eigenschappen zijn gebaseerd op de eerste vulkanisatiegegevens, elektrische eigenschappen zijn gebaseerd op de tweede
vulkanisatie gegevens.
Eerste vulkanisatievoorwaarde voor proefstuk: 175℃x5min
Vulcanisator: 80% DMDBH, toegevoegde hoeveelheid 0,65%
Onze producten zijn gemaakt van de primaire grondstoffen. Ondertussen maken we tijdens de productie voortdurend technologische innovatie en productoptimalisatie.Om onze klanten de betere producten en service te bieden, voeren wij het strikte beheer en de controle van het productieproces uit.Onze productkwaliteit heeft veel lof ontvangen van onze klanten.We kijken ernaar uit om een lange zakelijke relatie met u op te bouwen.